Bıçak Tipi Kapı Valfi
Bulaçma pompası boru hatları için uygun olan kapı valfi tipi, valf koltuğu ve kapak parçalarının aşınmaya dayanıklı malzemelerden (sert alaşım, seramik gibi) yapılmıştır ve bulaçma erozyonuna karşı güçlü bir dirence sahiptir. Uygulanabilir senaryolar: Bulaçma taşımacılığı, kanalizasyon arıtma ve elektrik santrali külü gibi yüksek konsantrasyonlarda katı parçacık içeren bulaçma boru hatları.
Kategoriler: Pompa Valfleri
Uygulama: Bu valf, su temini, inşaat, taş, kimya endüstrisi, kömür gazı (doğal gaz), gıda, ilaç, elektrik santrali, nükleer santral, kentsel kanalizasyon vb. için kullanılır.
Ana Parçalar ve Malzemeler
| Parça adı | Malzeme |
| Valf gövdesi, valf kapağı | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
| Valf plakası, valf gövdesi | Paslanmaz çelik |
| Sızdırmazlık yüzeyi | Paslanmaz çelik/sert alaşım |
Performans ve Özellikler
| Tip | Nominal Basınç (MPa) | Güç (Su) (MPa) | Sızdırmazlık (su) (MPa) | Uygulanabilir sıcaklık (∘C) | Uygulanabilir medya |
| Z73/573W/Y/H-10C/P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | $\leq 120$ | Şurup, çamur, kanalizasyon, kömür bulaçma, kül, cüruf su karışımı |
| Z73/573W/Y/H-16C/P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | $\leq 120$ | Şurup, çamur, kanalizasyon, kömür bulaçma, kül, cüruf su karışımı |
| Z573/973W/Y/H-16C/P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | $\leq 120$ | Şurup, çamur, kanalizasyon, kömür bulaçma, kül, cüruf su karışımı |
Anahat ve Bağlantı Boyutları
| Tip | DN (MM) Nominal Çap | Boyutlar (mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | H | N-M | Yapmak | ||
| Z73/573W/Y/H-10C/P | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
| Z673/973W/Y/H-10C/P | 65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 |
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | |
| 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | |
| 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | |
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | |
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-m20 | 360 | |
| 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-m20 | 400 | |
| 350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-m20 | 400 | |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-m22 | 400 | |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-m22 | 530 | |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-m22 | 530 | |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-m27 | 600 | |
| Z73/573W/Y/H-16C/P | 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 |
| Z673/973W/Y/H-16C/P | 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 298 | 4-M16 | 180 |
| 80 | 50 | 200 | 160 | 132 | 315 | 8-M15 | 220 | |
| 100 | 50 | 220 | 180 | 158 | 365 | 8-M16 | 220 | |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 475 | 8-M20 | 280 | |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 540 | 12-m20 | 360 | |
| 250 | 70 | 405 | 355 | 319 | 630 | 12-m24 | 360 | |
| 300 | 76 | 460 | 410 | 370 | 780 | 12-m24 | 400 | |
| 350 | 76 | 520 | 470 | 429 | 885 | 16-m24 | 400 | |
| 400 | 89 | 580 | 525 | 480 | 990 | 16-m27 | 400 | |
| 450 | 89 | 640 | 585 | 548 | 1100 | 20-m27 | 530 | |
| 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-m30 | 530 | |
| 600 | 114 | 840 | 775 | 720 | 1450 | 20-m33 | 600 |
